PRODUCTOS
NEW CENTURY
Radio móvil de banda dual NC-UV90A
- Nombre del producto: Radio móvil de banda dual NC-UV90A
- Modelo: NC-UV90A
- Marca: Kydera
- Origen del producto: Quanzhou
- Tipo: Vechicle Radio
Correo electrónico:Info@kydera.com
Categoría:
Introducción detallada
NC-UV90A radio móvil de doble banda
1. doble banda de recepción
2. Doble modo de espera
3.Full-duplexer banda cruzada
• Código DTMF
• Teclado
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Escaneo prioritario
• Exploración del canal
• Hi/Low Power
• 2 TONE/5 TONE (opcional)
• 25kHz programable (ancho); 12,5 kHz (estrecho) espaciamiento de canal
• Temporizador de tiempo de espera
• Código ANI
• Compander
• Scrambler
• PC programable
• Bloqueo de canal ocupado
• Nivel de Squelch seleccionable
• Exploración de CO/TO/SE cambiable
Modelo | NC-UV90A | NC-UV90A |
Rango de frecuencia (MHz) | VHF | UHF |
136-174MHz | 400-470Mhz 450-520Mhz | |
Tipo | Banda dual, espera dual | |
Espaciado de canal PLL | 5/6,25/10/12.5/25KHz | |
Voltaje de la batería | 13,8 V ± 10% | |
Impedancia de la antena | 50Ω | |
Rango de temperatura | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Estabilidad de frecuencia | ± 2.5PPM | |
Tamaño del caso | 140X180X43mm | |
Peso (w/batería) | 1500g | |
Compatible con estándar militar americano (MIL-STD-810C/D/E) |
Receptor | |
IF | 49.950Mhz y 450Khz |
Segundo SI (KHZ) | 450kHz |
Sensibilidad (12db SINAD) | 0.2uV (ancho)/0.25uV (estrecho) |
Selectividad Squelch | 0.15uV (ancho)/0.2uV (estrecho) |
Selectividad de canal adyacente | ≥ 70dB (ancho)/≥ 65dB (estrecho) |
Intermodulación | ≥ 70dB |
Rechazo espurio | ≥ 65dB |
Rechazo de imagen | ≥ 70dB |
FM jamón y el ruido | ≤-45dB (ancho)/-40dB (estrecho) |
Tipo de modulación | 16KOF3E/11KOF3E |
Ancho de banda de funcionamiento | ≤ ± 7KHz/≤ ± 5KHz |
Salida AF 80. | 4w(8Ω,5% de distorsión) |
Distorsión de audio | ≤ 5% |
Transmisor | |
Potencia de salida RF | 50W(VHF)/40W(UHF) |
Tipo de modulación | F3E |
Desviación máxima | ≤ 5,0 KHz (ancho)/≤ ± 2,5 KHz (estrecho) |
Emisión espuria | ≤ 65dB debajo del portador |
Distorsión de modulación | ≤ 5%(300-3000Hz) |
Ruido de FM | ≤-45dB(W) ≤-40dB(N) |
Palabra clave:
Introducción relacionada
undefined
Consulta en línea