PRODUCTOS
NEW CENTURY
Radio móvil de doble banda desmontable NC-UV90A
- Nombre del producto: Radio móvil de doble banda desmontable NC-UV90A
Correo electrónico:Info@kydera.com
Categoría:
Introducción detallada
Radio móvil de banda dual NC-UV90A
1. Recepción de banda dual
2. Doble espera
3. Full-dúplex cruzado de banda
• Código DTMF
• Teclado
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Escaneo prioritario
• Escaneo de canales
• Potencia alta/baja
• 2 TONO/5 TONO (opcional)
• Espaciado de canal programable 25kHz (ancho); 12.5kHz (estrecho)
• Temporizador de tiempo de espera
• Código ANI
• Compresor/expansor
• Codificador
• Programable por PC
• Bloqueo de canal ocupado
• Nivel de silencio seleccionable
• Escaneo conmutado CO/TO/SE
| Modelo | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Rango de frecuencia (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470Mhz 450-520Mhz | |
| Tipo | Banda dual, doble espera | |
| Espaciado de canal PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Voltaje de batería | 13.8V ±10% | |
| Impedancia de antena | 50Ω | |
| Rango de temperatura | -20℃~+60℃ | |
| Estabilidad de frecuencia | ±2.5PPM | |
| Tamaño de la carcasa | 140X180X43mm | |
| Peso (con batería) | 1500g | |
| Compatible con el estándar militar estadounidense (MIL-STD-810C/D/E) | ||
| Receptor | |
| IFs | 49.950Mhz y 450Khz |
| Segundo IF (KHZ) | 450KHZ |
| Sensibilidad (12db SINAD) | 0.2uV (ancho)/0.25uV (estrecho) |
| Selectividad de silencio | 0.15uV (ancho)/0.2uV (estrecho) |
| Selectividad de canal adyacente | ≥70dB (ancho)/≥65dB (estrecho) |
| Intermodulación | ≥70dB |
| Rechazo de espurias | ≥65dB |
| Rechazo de imagen | ≥70dB |
| FM Ham y ruido | ≤-45dB (ancho)/-40dB (estrecho) |
| Tipo de modulación | 16KOF3E/11KOF3E |
| Ancho de banda operativo | ≤±7KHz/≤±5KHz |
| Salida AF 80 | 4w (8Ω, 5% distorsión) |
| Distorsión de audio | ≤5% |
| Transmisor | |
| Potencia de salida RF | 50W (VHF)/40W (UHF) |
| Tipo de modulación | F3E |
| Desviación máxima | ≤±5.0KHz (ancho)/≤±2.5KHz (estrecho) |
| Emisión espuria | ≤65dB por debajo del portador |
| Distorsión de modulación | ≤5% (300-3000Hz) |
| Ruido FM | ≤-45dB (ancho) ≤-40dB (estrecho) |
Palabra clave:
Introducción relacionada
undefined
Consulta en línea